產品型號:HZ-A11VO130LRDH1/10R-NZD12K01
工作壓力:350bar 轉速范圍:2200 rpm
規(guī)格排量:130ml/r 控制方式:LRDH1控制
泵體重量:80Kg 旋轉方向:R(順時針)
油口位置:兩側 油泵類型:軸向柱塞泵
應用領域:挖掘機、臂架泵車、掘進機、盾構機等行走作業(yè)機械應用而設計。
產品型號:HZ-A11VO130LRDH1/10R-NZD12K01
工作壓力:350bar 轉速范圍:2200 rpm
規(guī)格排量:130ml/r 控制方式:LRDH1控制
泵體重量:80Kg 旋轉方向:R(順時針)
油口位置:兩側 油泵類型:軸向柱塞泵
應用領域:挖掘機、臂架泵車、掘進機、盾構機等行走作業(yè)機械應用而設計。
規(guī)格型號 | HZ-A11VO | 75 | 95 | 130 | 145 | 190 | 260 | |||
排量 | cm2/rev | 74 | 93.5 | 130 | 145 | 193 | 260 | |||
轉速 | rpm | 2550 | 2350 | 2100 | 2200 | 2100 | 1800 | |||
功率 | kw | 110 | 128 | 159 | 186 | 236 | 273 | |||
重量 | kg | 45 | 53 | 66 | 76 | 95 | 125 | |||
壓力 | bar | 額定壓力 | 最高壓力 | 進油口壓力 | 殼體泄油壓力 | |||||
350bar | 400bar | 0.8-30bar | <2bar | |||||||
溫度 | ℃ | -25℃-115℃ |
HZ-A11VO系列安裝結構尺寸圖表:
型號規(guī)格 | A1 | A2(φ) | A3 | A4(φ) |
HZ-A11VO95 | 152.4 | 55 | 106.5 | 75 |
HZ-A11VO130 | 152.4 | 60 | 106.4 | 75 |
HZ-A11VO145 | 152.4 | 60 | 106.4 | 75 |
HZ-A11VO190 | 165.1 | 60 | 120.7 | 90 |
HZ-A11VO260 | 165.1 | 70 | 120.7 | 90 |
型號規(guī)格 | A5 | A6 | A7(φ) | A8 |
HZ-A11VO95 | 61.9 | 57.2 | 25 | 27.8 |
HZ-A11VO130 | 61.9 | 57.2 | 25 | 27.8 |
HZ-A11VO145 | 61.9 | 57.2 | 25 | 27.8 |
HZ-A11VO190 | 69.9 | 79.4 | 38 | 36.5 |
HZ-A11VO260 | 69.9 | 79.4 | 38 | 36.5 |
公司地址:惠州市惠陽區(qū)鎮(zhèn)隆鎮(zhèn)皇后村皇后六路142號
聯(lián)系電話:13725097647
企業(yè)郵箱:service@haozhengyeya.com